de | fr |
Zimmer:
Verfügbarkeit:
Verkaufspreis:

Haus C

Halta 54, 56 | 3186 Düdingen

Verkauf durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche VerkaufspreisPreis Verfügbarkeit
44.01 EG 108.60 m² 11 m² verkauft
44.02 EG 112.40 m² 11 m² verkauft
46.01 EG 120.90 m² 19.6 m² verkauft
46.02 EG 146.80 m² 19.6 m² verkauft
44.11 1.OG 108.60 m² 11 m² verkauft
44.12 1.OG 88.70 m² 11 m² verkauft
46.13 1.OG 89.00 m² 11 m² verkauft
46.11 1.OG 120.90 m² 19.6 m² verkauft
46.12 1.OG 148.70 m² 19.6 m² verkauft
44.21 2.OG 108.60 m² 11 m² verkauft
44.22 2.OG 88.70 m² 11 m² verkauft
46.23 2.OG 89.00 m² 11 m² verkauft
46.21 2.OG 120.90 m² 19.6 m² verkauft
46.22 2.OG 148.70 m² 19.6 m² verkauft
44.31 3.OG 108.60 m² 11 m² verkauft
44.32 3.OG 88.70 m² 11 m² verkauft
46.33 3.OG 89.00 m² 11 m² verkauft
46.31 3.OG 120.90 m² 19.6 m² verkauft
46.32 3.OG 148.70 m² 19.6 m² verkauft
44.41 4.OG 108.60 m² 11 m² verkauft
44.42 4. OG 88.70 m² 11 m² verkauft
46.43 4.OG 89.00 m² 11 m² verkauft
46.41 4.OG 120.90 m² 19.6 m² verkauft
46.42 4.OG 148.70 m² 19.6 m² verkauft
44.51 5.OG 108.60 m² 11 m² verkauft
44.52 5.OG 88.70 m² 11 m² verkauft
46.53 5.OG 89.00 m² 11 m² verkauft
46.51 5.OG 120.90 m² 19.6 m² verkauft
46.52 5.OG 146.70 m² 19.6 m² verkauft

Downloads