Zimmer:
Verfügbarkeit:
Haus A
Halta 48 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
48.11 | 59.6 m² | vermietet | ||
48.12 | 89.8 m² | vermietet | ||
48.13 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.14 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.15 | 63.6 m² | vermietet | ||
48.16 | 58.4 m² | vermietet | ||
48.21 | 59.6 m² | vermietet | ||
48.22 | 89.8 m² | vermietet | ||
48.23 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.24 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.25 | 63.6 m² | vermietet | ||
48.26 | 58.4 m² | vermietet | ||
48.31 | 59.6 m² | vermietet | ||
48.32 | 89.8 m² | vermietet | ||
48.33 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.34 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.35 | 63.6 m² | vermietet | ||
48.36 | 58.4 m² | vermietet | ||
48.41 | 59.6 m² | vermietet | ||
48.42 | 89.8 m² | vermietet | ||
48.43 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.44 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.45 | 63.6 m² | vermietet | ||
48.46 | 58.4 m² | vermietet | ||
48.51 | 59.6 m² | vermietet | ||
48.52 | 89.8 m² | vermietet | ||
48.53 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.54 | 51.9 m² | vermietet | ||
48.55 | 63.6 m² | vermietet | ||
48.56 | 58.4 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus B
Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
40.12 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.11 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.11 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.12 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.12 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.11 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.13 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.12 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.11 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.13 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.22 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.21 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.21 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.22 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.22 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.21 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.23 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.22 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.21 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.23 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.32 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.31 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.31 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.32 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.32 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.31 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.33 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.31 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.33 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.42 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.41 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.41 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.42 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.42 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.41 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.43 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.42 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.41 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.43 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.52 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.51 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.51 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.52 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.52 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.51 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.53 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.52 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.51 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.53 | 62.8 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus C
Halta 54, 56 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
56.01 | 99.9 m² | vermietet | ||
54.02 | 116.7 m² | vermietet | ||
54.01 | 116.8 m² | vermietet | ||
56.11 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.12 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.12 | 126 m² | vermietet | ||
54.11 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.22 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.22 | 126 m² | vermietet | ||
54.21 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.31 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.32 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.32 | 126.0 m² | vermietet | ||
54.31 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.41 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.42 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.42 | 126.0 m² | vermietet | ||
54.41 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.52 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.52 | 126 m² | vermietet | ||
54.51 | 122.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus E
Halta 28, 30, 34, 36 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus F
Halta 32, 38 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
32.01 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.02 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.01 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.02 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.11 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.12 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.11 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.12 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.21 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.22 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.21 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.22 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.31 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.32 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.31 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.32 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.41 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.42 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.41 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.42 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.51 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.52 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.51 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.52 | 108.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus G
Halta 24 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus H
Halta 26 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
26.01 | 68.3 m² | vermietet | ||
26.02 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.03 | 124.4 m² | vermietet | ||
26.11 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.12 | 73.3 m² | vermietet | ||
26.13 | 95 m² | vermietet | ||
26.14 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.21 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.22 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.23 | 95 m² | vermietet | ||
26.24 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.31 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.32 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.33 | 95 m² | vermietet | ||
26.34 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.41 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.42 | 73.3 m² | vermietet | ||
26.43 | 95 m² | vermietet | ||
26.44 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.51 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.52 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.53 | 95 m² | vermietet | ||
26.54 | 67.4 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus I
Halta 22 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
22.01 | 72.3 m² | vermietet | ||
22.02 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.03 | 95.6 m² | reserviert | ||
22.11 | 64 m² | vermietet | ||
22.12 | 95.3 m² | vermietet | ||
22.13 | 85.7 m² | vermietet | ||
22.14 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.21 | 64 m² | vermietet | ||
22.22 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.23 | 89.1 m² | vermietet | ||
22.24 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.31 | 64 m² | vermietet | ||
22.32 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.33 | 89.1 m² | vermietet | ||
22.34 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.41 | 64 m² | vermietet | ||
22.42 | 95.3 m² | vermietet | ||
22.43 | 85.7 m² | vermietet | ||
22.44 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.51 | 64 m² | vermietet | ||
22.52 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.53 | 89.1 m² | vermietet | ||
22.54 | 64.6 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Downloads