de | fr |
Zimmer:
Verfügbarkeit:
Bruttomiete:

Haus A

Halta 48 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
48.11 1. OG 59.6 m² 11.6 m² vermietet
48.12 1. OG 89.8 m² 16.4 m² vermietet
48.13 1. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.14 1. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.15 1. OG 63.6 m² 8.2 m² vermietet
48.16 1. OG 58.4 m² 11.6 m² vermietet
48.21 2. OG 59.6 m² 11.6 m² vermietet
48.22 2. OG 89.8 m² 16.4 m² vermietet
48.23 2. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.24 2. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.25 2. OG 63.6 m² 8.2 m² vermietet
48.26 2. OG 58.4 m² 11.6 m² vermietet
48.31 3. OG 59.6 m² 11.6 m² vermietet
48.32 3. OG 89.8 m² 16.4 m² vermietet
48.33 3. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.34 3. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.35 3. OG 63.6 m² 8.2 m² vermietet
48.36 3. OG 58.4 m² 11.6 m² vermietet
48.41 4. OG 59.6 m² 11.6 m² vermietet
48.42 4. OG 89.8 m² 16.4 m² vermietet
48.43 4. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.44 4. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.45 4. OG 63.6 m² 8.2 m² vermietet
48.46 4. OG 58.4 m² 11.6 m² vermietet
48.51 5. OG 59.6 m² 11.6 m² vermietet
48.52 5. OG 89.8 m² 16.4 m² vermietet
48.53 5. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.54 5. OG 51.9 m² 8.2 m² vermietet
48.55 5. OG 63.6 m² 8.2 m² vermietet
48.56 5. OG 58.4 m² 11.6 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus B

Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
40.12 1. OG 108.5 m² 10.5 m² vermietet
40.11 1. OG 114.3 m² 17.7 m² vermietet
50.11 1. OG 91.3 m² 11.2 m² vermietet
50.12 1. OG 89.7 m² 11.2 m² vermietet
52.12 1. OG 88.8 m² 7.9 m² vermietet
52.11 1. OG 88.4 m² 7.9 m² vermietet
42.13 1. OG 109.5 m² 12.5 m² vermietet
42.12 1. OG 108.6 m² 10.5 m² vermietet
42.11 1. OG 64.7 m² 10.1 m² vermietet
40.13 1. OG 62.8 m² 10.1 m² vermietet
40.22 2. OG 108.5 m² 10.5 m² vermietet
40.21 2. OG 114.3 m² 17.7 m² vermietet
50.21 2. OG 91.3 m² 11.2 m² vermietet
50.22 2. OG 89.7 m² 11.2 m² vermietet
52.22 2. OG 88.8 m² 7.9 m² vermietet
52.21 2. OG 88.4 m² 7.9 m² vermietet
42.23 2. OG 109.5 m² 12.5 m² vermietet
42.22 2. OG 108.6 m² 10.5 m² vermietet
42.21 2. OG 64.7 m² 10.1 m² vermietet
40.23 2. OG 62.8 m² 10.1 m² vermietet
40.32 3. OG 108.5 m² 10.5 m² vermietet
40.31 3. OG 114.3 m² 17.7 m² vermietet
50.31 3. OG 91.3 m² 11.2 m² vermietet
50.32 3. OG 89.7 m² 11.2 m² vermietet
52.32 3. OG 88.8 m² 7.9 m² vermietet
52.31 3. OG 88.4 m² 7.9 m² vermietet
42.33 3. OG 109.5 m² 12.5 m² vermietet
42.31 3. OG 64.7 m² 10.1 m² vermietet
40.33 3. OG 62.8 m² 10.1 m² vermietet
40.42 4. OG 108.5 m² 10.5 m² vermietet
40.41 4. OG 114.3 m² 17.7 m² vermietet
50.41 4. OG 91.3 m² 11.2 m² vermietet
50.42 4. OG 89.7 m² 11.2 m² vermietet
52.42 4. OG 88.8 m² 7.9 m² vermietet
52.41 4. OG 88.4 m² 7.9 m² vermietet
42.43 4. OG 109.5 m² 12.5 m² vermietet
42.42 4. OG 108.6 m² 10.5 m² vermietet
42.41 4. OG 64.7 m² 10.1 m² vermietet
40.43 4. OG 62.8 m² 10.1 m² vermietet
40.52 5. OG 108.5 m² 10.5 m² vermietet
40.51 5. OG 114.3 m² 17.7 m² vermietet
50.51 5. OG 91.3 m² 11.2 m² vermietet
50.52 5. OG 89.7 m² 11.2 m² vermietet
52.52 5. OG 88.8 m² 7.9 m² vermietet
52.51 5. OG 88.4 m² 7.9 m² vermietet
42.53 5. OG 109.5 m² 12.5 m² vermietet
42.52 5. OG 108.6 m² 10.5 m² vermietet
42.51 5. OG 64.7 m² 10.1 m² vermietet
40.53 5. OG 62.8 m² 10.1 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus C

Halta 54, 56 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
56.01 EG 99.9 m² 19.7 m² vermietet
54.02 EG 116.7 m² 12.9 m² vermietet
54.01 EG 116.8 m² 12.9 m² vermietet
56.11 1. OG 100.1 m² 19.7 m² vermietet
56.12 1. OG 68.1 m² 12.9 m² vermietet
54.12 1. OG 126 m² 12.9 m² vermietet
54.11 1. OG 122.1 m² 12.9 m² vermietet
56.21 2. OG 100.1 m² 19.7 m² reserviert
56.22 2. OG 68.1 m² 12.9 m² vermietet
54.22 2. OG 126 m² 12.9 m² vermietet
54.21 2. OG 122.1 m² 12.9 m² vermietet
56.31 3. OG 100.1 m² 19.7 m² vermietet
56.32 3. OG 68.1 m² 12.9 m² 1'460.- 01.07.2024
54.32 3. OG 126.0 m² 12.9 m² vermietet
54.31 3. OG 122.1 m² 12.9 m² vermietet
56.41 4. OG 100.1 m² 19.7 m² vermietet
56.42 4. OG 68.1 m² 12.9 m² vermietet
54.42 4. OG 126.0 m² 12.9 m² vermietet
54.41 4. OG 122.1 m² 12.9 m² vermietet
56.51 5. OG 100.1 m² 19.7 m² vermietet
56.52 5. OG 68.1 m² 12.9 m² vermietet
54.52 5. OG 126 m² 12.9 m² vermietet
54.51 5. OG 122.1 m² 12.9 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus E

Halta 28, 30, 34, 36 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
30.01 EG 104.0 m² 9.6 m² vermietet
30.02 EG 65 m² 10 m² vermietet
30.03 EG 63.6 m² 9.6 m² vermietet
36.01 EG 107.5 m² 15.5 m² vermietet
36.02 EG 69.7 m² 16.1 m² vermietet
36.03 EG 67.5 m² 15.9 m² vermietet
34.11 1. OG 94.7 m² 13.8 m² vermietet
34.12 1. OG 84.5 m² 10.8 m² 1'850.- ab sofort
34.13 1. OG 106.6 m² 10.5 m² vermietet
36.11 1. OG 69 m² 13.6 m² reserviert
36.12 1. OG 70.1 m² 13.8 m² reserviert
36.13 1. OG 67.8 m² 13.6 m² vermietet
28.11 1. OG 78.3 m² 10.5 m² vermietet
28.12 1. OG 85.0 m² 10.8 m² vermietet
28.13 1. OG 89.5 m² 9.5 m² reserviert
30.11 1. OG 65.4 m² 9.2 m² vermietet
30.12 1. OG 65.4 m² 9.5 m² vermietet
30.13 1. OG 64.1 m² 9.2 m² vermietet
34.21 2. OG 94.7 m² 13.8 m² vermietet
34.22 2. OG 84.5 m² 10.8 m² reserviert
34.23 2. OG 106.6 m² 10.5 m² vermietet
36.21 2. OG 69 m² 13.6 m² vermietet
36.22 2. OG 70.1 m² 13.8 m² vermietet
36.23 2. OG 67.8 m² 13.6 m² vermietet
28.21 2. OG 78.4 m² 10.5 m² vermietet
28.22 2. OG 85.0 m² 10.8 m² vermietet
28.23 2. OG 89.5 m² 9.5 m² vermietet
30.21 2. OG 65.4 m² 9.2 m² vermietet
30.22 2. OG 65.4 m² 9.2 m² reserviert
30.23 2. OG 64.1 m² 9.2 m² vermietet
34.31 3. OG 94.7 m² 13.8 m² vermietet
34.32 3. OG 84.5 m² 10.8 m² vermietet
34.33 3. OG 106.6 m² 10.5 m² vermietet
36.31 3. OG 69 m² 13.6 m² vermietet
36.32 3. OG 70.1 m² 13.8 m² vermietet
36.33 3. OG 67.8 m² 13.6 m² vermietet
28.31 3. OG 78.4 m² 10.5 m² vermietet
28.32 3. OG 85.0 m² 10.8 m² vermietet
28.33 3. OG 89.5 m² 9.5 m² reserviert
30.31 3. OG 65.4 m² 9.2 m² vermietet
30.32 3. OG 65.4 m² 9.5 m² vermietet
30.33 3. OG 64.1 m² 9.2 m² vermietet
34.41 4. OG 94.7 m² 13.8 m² vermietet
34.42 4. OG 84.5 m² 10.8 m² vermietet
34.43 4. OG 106.7 m² 10.5 m² vermietet
36.41 4. OG 69 m² 13.6 m² vermietet
36.42 4. OG 70.1 m² 13.8 m² vermietet
36.43 4. OG 67.8 m² 13.6 m² vermietet
28.41 4. OG 78.5 m² 10.5 m² vermietet
28.42 4. OG 85.0 m² 10.8 m² vermietet
28.43 4. OG 89.7 m² 9.5 m² vermietet
30.41 4. OG 65.4 m² 9.2 m² vermietet
30.42 4. OG 65.4 m² 9.5 m² vermietet
30.43 4. OG 64.1 m² 9.2 m² vermietet
34.51 5. OG 94.7 m² 13.8 m² vermietet
34.52 5. OG 84.5 m² 10.8 m² vermietet
34.53 5. OG 106.7 m² 10.5 m² vermietet
36.51 5. OG 69 m² 13.6 m² vermietet
36.52 5. OG 70.1 m² 13.8 m² vermietet
36.53 5. OG 67.8 m² 13.6 m² vermietet
28.51 5. OG 78.5 m² 10.5 m² vermietet
28.52 5. OG 85 m² 10.8 m² reserviert
28.53 5. OG 89.7 m² 9.5 m² vermietet
30.51 5. OG 65.4 m² 9.2 m² vermietet
30.52 5. OG 65.4 m² 9.5 m² vermietet
30.53 5. OG 64.1 m² 9.2 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus F

Halta 32, 38 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
32.01 EG 121.7 m² 15 m² vermietet
32.02 EG 103.1 m² 15 m² vermietet
38.01 EG 116.7 m² 15 m² vermietet
38.02 EG 108.1 m² 15 m² vermietet
32.11 1. OG 121.7 m² 15 m² vermietet
32.12 1. OG 103.1 m² 15 m² vermietet
38.11 1. OG 116.7 m² 15 m² vermietet
38.12 1. OG 108.1 m² 15 m² vermietet
32.21 2. OG 121.7 m² 15 m² vermietet
32.22 2. OG 103.1 m² 15 m² vermietet
38.21 2. OG 116.7 m² 15 m² 2'334.- ab sofort
38.22 2. OG 108.1 m² 15 m² vermietet
32.31 3. OG 121.7 m² 15 m² vermietet
32.32 3. OG 103.1 m² 15 m² vermietet
38.31 3. OG 116.7 m² 15 m² vermietet
38.32 3. OG 108.1 m² 15 m² reserviert
32.41 4. OG 121.7 m² 15 m² vermietet
32.42 4. OG 103.1 m² 15 m² 2'187.- 01.07.2024
38.41 4. OG 116.7 m² 15 m² vermietet
38.42 4. OG 108.1 m² 15 m² vermietet
32.51 5. OG 121.7 m² 15 m² vermietet
32.52 5. OG 103.1 m² 15 m² vermietet
38.51 5. OG 116.7 m² 15 m² vermietet
38.52 5. OG 108.1 m² 15 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus G

Halta 24 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
24.01 EG 62.4 m² 20.6 m² vermietet
24.02 EG 71.9 m² 18.8 m² vermietet
24.03 EG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.11 1. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.12 1. OG 91.5 m² 18.8 m² vermietet
24.13 1. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.14 1. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.21 2. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.22 2. OG 91.5 m² 18.8 m² vermietet
24.23 2. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.24 2. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.31 3. OG 62.3 m² 20.1 m² reserviert
24.32 3. OG 71.9 m² 18.8 m² vermietet
24.33 3. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.34 3. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.41 4. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.42 4. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.43 4. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.44 4. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.51 5. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.52 5. OG 91.5 m² 18.8 m² vermietet
24.53 5. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.54 5. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.61 6. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.62 6. OG 71.9 m² 18.8 m² vermietet
24.63 6. OG 91.9 m² 18.8 m² vermietet
24.64 6. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.71 7. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet
24.72 7. OG 91.5 m² 18.8 m² vermietet
24.73 7. OG 91.9 m² 18.8 m² reserviert
24.74 7. OG 62.3 m² 20.1 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus H

Halta 26 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
26.01 EG 68.3 m² 21.8 m² vermietet
26.02 EG 94.4 m² 16.4 m² vermietet
26.03 EG 124.4 m² 16.4 m² vermietet
26.11 1. OG 70.6 m² 21.3 m² vermietet
26.12 1. OG 73.3 m² 16.4 m² vermietet
26.13 1. OG 95 m² 16.4 m² vermietet
26.14 1. OG 67.4 m² 16 m² vermietet
26.21 2. OG 70.6 m² 21.3 m² vermietet
26.22 2. OG 94.4 m² 16.4 m² vermietet
26.23 2. OG 95 m² 16.4 m² vermietet
26.24 2. OG 67.4 m² 16 m² vermietet
26.31 3. OG 70.6 m² 21.3 m² vermietet
26.32 3. OG 94.4 m² 16.4 m² vermietet
26.33 3. OG 95 m² 16.4 m² vermietet
26.34 3. OG 67.4 m² 18.7 m² vermietet
26.41 4. OG 70.6 m² 21.3 m² vermietet
26.42 4. OG 73.3 m² 16.4 m² vermietet
26.43 4. OG 95 m² 16.4 m² vermietet
26.44 4. OG 67.4 m² 18.7 m² reserviert
26.51 5. OG 70.6 m² 21.3 m² vermietet
26.52 5. OG 94.4 m² 16.4 m² vermietet
26.53 5. OG 95 m² 16.4 m² vermietet
26.54 5. OG 67.4 m² 18.7 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Haus I

Halta 22 | 3186 Düdingen

Vermietung durch:  

Whg-Nr.Whg. Zimmer Etage WohnflächeWohnfl Aussenfläche BruttomieteBrutto Verfügbarkeit
22.01 EG 72.3 m² 17.2 m² vermietet
22.02 EG 110.3 m² 19.3 m² vermietet
22.03 EG 95.6 m² 19.4 m² reserviert
22.11 1. OG 64 m² 16.9 m² vermietet
22.12 1. OG 95.3 m² 19.3 m² vermietet
22.13 1. OG 85.7 m² 19.4 m² vermietet
22.14 1. OG 64.6 m² 18.3 m² vermietet
22.21 2. OG 64 m² 16.9 m² vermietet
22.22 2. OG 110.3 m² 19.3 m² vermietet
22.23 2. OG 89.1 m² 19.4 m² vermietet
22.24 2. OG 64.6 m² 18.3 m² vermietet
22.31 3. OG 64 m² 16.9 m² vermietet
22.32 3. OG 110.3 m² 19.3 m² vermietet
22.33 3. OG 89.1 m² 19.4 m² vermietet
22.34 3. OG 64.6 m² 18.3 m² vermietet
22.41 4. OG 64 m² 16.9 m² vermietet
22.42 4. OG 95.3 m² 19.3 m² vermietet
22.43 4. OG 85.7 m² 19.4 m² vermietet
22.44 4. OG 64.6 m² 18.3 m² vermietet
22.51 5. OG 64 m² 16.9 m² vermietet
22.52 5. OG 110.3 m² 19.3 m² vermietet
22.53 5. OG 89.1 m² 19.4 m² vermietet
22.54 5. OG 64.6 m² 18.3 m² vermietet

Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat

Downloads