Zimmer:
Verfügbarkeit:
Haus A
Halta 48 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus B
Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus C
Halta 54, 56 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
56.01 | 99.9 m² | vermietet | ||
54.02 | 116.7 m² | vermietet | ||
54.01 | 116.8 m² | vermietet | ||
56.11 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.12 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.12 | 126 m² | vermietet | ||
54.11 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.21 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.22 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.22 | 126 m² | vermietet | ||
54.21 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.31 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.32 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.32 | 126.0 m² | vermietet | ||
54.31 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.41 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.42 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.42 | 126.0 m² | vermietet | ||
54.41 | 122.1 m² | vermietet | ||
56.51 | 100.1 m² | vermietet | ||
56.52 | 68.1 m² | vermietet | ||
54.52 | 126 m² | vermietet | ||
54.51 | 122.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus E
Halta 28, 30, 34, 36 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus F
Halta 32, 38 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
32.01 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.02 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.01 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.02 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.11 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.12 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.11 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.12 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.21 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.22 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.21 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.22 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.31 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.32 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.31 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.32 | 108.1 m² | reserviert | ||
32.41 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.42 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.41 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.42 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.51 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.52 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.51 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.52 | 108.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus G
Halta 24 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus H
Halta 26 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
26.01 | 68.3 m² | vermietet | ||
26.02 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.03 | 124.4 m² | vermietet | ||
26.11 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.12 | 73.3 m² | vermietet | ||
26.13 | 95 m² | vermietet | ||
26.14 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.21 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.22 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.23 | 95 m² | vermietet | ||
26.24 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.31 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.32 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.33 | 95 m² | vermietet | ||
26.34 | 67.4 m² | vermietet | ||
26.41 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.42 | 73.3 m² | vermietet | ||
26.43 | 95 m² | vermietet | ||
26.44 | 67.4 m² | reserviert | ||
26.51 | 70.6 m² | vermietet | ||
26.52 | 94.4 m² | vermietet | ||
26.53 | 95 m² | vermietet | ||
26.54 | 67.4 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus I
Halta 22 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Downloads