Zimmer:
Verfügbarkeit:
Haus A
Halta 48 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus B
Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
40.12 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.11 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.11 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.12 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.12 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.11 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.13 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.12 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.11 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.13 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.22 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.21 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.21 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.22 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.22 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.21 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.23 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.22 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.21 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.23 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.32 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.31 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.31 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.32 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.32 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.31 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.33 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.32 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.31 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.33 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.42 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.41 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.41 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.42 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.42 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.41 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.43 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.42 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.41 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.43 | 62.8 m² | vermietet | ||
40.52 | 108.5 m² | vermietet | ||
40.51 | 114.3 m² | vermietet | ||
50.51 | 91.3 m² | vermietet | ||
50.52 | 89.7 m² | vermietet | ||
52.52 | 88.8 m² | vermietet | ||
52.51 | 88.4 m² | vermietet | ||
42.53 | 109.5 m² | vermietet | ||
42.52 | 108.6 m² | vermietet | ||
42.51 | 64.7 m² | vermietet | ||
40.53 | 62.8 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus C
Halta 54, 56 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus E
Halta 28, 30, 34, 36 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
30.01 | 104.0 m² | vermietet | ||
30.02 | 65 m² | vermietet | ||
30.03 | 63.6 m² | reserviert | ||
36.01 | 107.5 m² | vermietet | ||
36.02 | 69.7 m² | vermietet | ||
36.03 | 67.5 m² | vermietet | ||
34.11 | 94.7 m² | vermietet | ||
34.12 | 84.5 m² | vermietet | ||
34.13 | 106.6 m² | vermietet | ||
36.11 | 69 m² | vermietet | ||
36.12 | 70.1 m² | vermietet | ||
36.13 | 67.8 m² | vermietet | ||
28.11 | 78.3 m² | vermietet | ||
28.12 | 85.0 m² | vermietet | ||
28.13 | 89.5 m² | reserviert | ||
30.11 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.12 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.13 | 64.1 m² | vermietet | ||
34.21 | 94.7 m² | vermietet | ||
34.22 | 84.5 m² | vermietet | ||
34.23 | 106.6 m² | vermietet | ||
36.21 | 69 m² | vermietet | ||
36.22 | 70.1 m² | vermietet | ||
36.23 | 67.8 m² | vermietet | ||
28.21 | 78.4 m² | vermietet | ||
28.22 | 85.0 m² | vermietet | ||
28.23 | 89.5 m² | vermietet | ||
30.21 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.22 | 65.4 m² | reserviert | ||
30.23 | 64.1 m² | vermietet | ||
34.31 | 94.7 m² | vermietet | ||
34.32 | 84.5 m² | vermietet | ||
34.33 | 106.6 m² | vermietet | ||
36.31 | 69 m² | vermietet | ||
36.32 | 70.1 m² | vermietet | ||
36.33 | 67.8 m² | vermietet | ||
28.31 | 78.4 m² | vermietet | ||
28.32 | 85.0 m² | vermietet | ||
28.33 | 89.5 m² | reserviert | ||
30.31 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.32 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.33 | 64.1 m² | vermietet | ||
34.41 | 94.7 m² | vermietet | ||
34.42 | 84.5 m² | vermietet | ||
34.43 | 106.7 m² | vermietet | ||
36.41 | 69 m² | vermietet | ||
36.42 | 70.1 m² | vermietet | ||
36.43 | 67.8 m² | vermietet | ||
28.41 | 78.5 m² | vermietet | ||
28.42 | 85.0 m² | vermietet | ||
28.43 | 89.7 m² | vermietet | ||
30.41 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.42 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.43 | 64.1 m² | vermietet | ||
34.51 | 94.7 m² | vermietet | ||
34.52 | 84.5 m² | vermietet | ||
34.53 | 106.7 m² | vermietet | ||
36.51 | 69 m² | vermietet | ||
36.52 | 70.1 m² | vermietet | ||
36.53 | 67.8 m² | vermietet | ||
28.51 | 78.5 m² | vermietet | ||
28.52 | 85 m² | reserviert | ||
28.53 | 89.7 m² | vermietet | ||
30.51 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.52 | 65.4 m² | vermietet | ||
30.53 | 64.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus F
Halta 32, 38 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
32.01 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.02 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.01 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.02 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.11 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.12 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.11 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.12 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.21 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.22 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.21 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.22 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.31 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.32 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.31 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.32 | 108.1 m² | reserviert | ||
32.41 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.42 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.41 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.42 | 108.1 m² | vermietet | ||
32.51 | 121.7 m² | vermietet | ||
32.52 | 103.1 m² | vermietet | ||
38.51 | 116.7 m² | vermietet | ||
38.52 | 108.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus G
Halta 24 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
24.01 | 62.4 m² | vermietet | ||
24.02 | 71.9 m² | vermietet | ||
24.03 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.11 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.12 | 91.5 m² | vermietet | ||
24.13 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.14 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.21 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.22 | 91.5 m² | vermietet | ||
24.23 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.24 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.31 | 62.3 m² | reserviert | ||
24.32 | 71.9 m² | vermietet | ||
24.33 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.34 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.41 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.42 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.43 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.44 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.51 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.52 | 91.5 m² | vermietet | ||
24.53 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.54 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.61 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.62 | 71.9 m² | vermietet | ||
24.63 | 91.9 m² | vermietet | ||
24.64 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.71 | 62.3 m² | vermietet | ||
24.72 | 91.5 m² | vermietet | ||
24.73 | 91.9 m² | reserviert | ||
24.74 | 62.3 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus H
Halta 26 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus I
Halta 22 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
22.01 | 72.3 m² | vermietet | ||
22.02 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.03 | 95.6 m² | reserviert | ||
22.11 | 64 m² | vermietet | ||
22.12 | 95.3 m² | vermietet | ||
22.13 | 85.7 m² | vermietet | ||
22.14 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.21 | 64 m² | vermietet | ||
22.22 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.23 | 89.1 m² | vermietet | ||
22.24 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.31 | 64 m² | vermietet | ||
22.32 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.33 | 89.1 m² | vermietet | ||
22.34 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.41 | 64 m² | vermietet | ||
22.42 | 95.3 m² | vermietet | ||
22.43 | 85.7 m² | vermietet | ||
22.44 | 64.6 m² | vermietet | ||
22.51 | 64 m² | vermietet | ||
22.52 | 110.3 m² | vermietet | ||
22.53 | 89.1 m² | vermietet | ||
22.54 | 64.6 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Downloads