Zimmer:
Verfügbarkeit:
Haus A
Halta 48 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
| Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 48.11 | 59.6 m² | vermietet | ||
| 48.12 | 89.8 m² | vermietet | ||
| 48.13 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.14 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.15 | 63.6 m² | vermietet | ||
| 48.16 | 58.4 m² | vermietet | ||
| 48.21 | 59.6 m² | vermietet | ||
| 48.22 | 89.8 m² | vermietet | ||
| 48.23 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.24 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.25 | 63.6 m² | vermietet | ||
| 48.26 | 58.4 m² | vermietet | ||
| 48.31 | 59.6 m² | vermietet | ||
| 48.32 | 89.8 m² | vermietet | ||
| 48.33 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.34 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.35 | 63.6 m² | vermietet | ||
| 48.36 | 58.4 m² | vermietet | ||
| 48.41 | 59.6 m² | vermietet | ||
| 48.42 | 89.8 m² | vermietet | ||
| 48.43 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.44 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.45 | 63.6 m² | vermietet | ||
| 48.46 | 58.4 m² | vermietet | ||
| 48.51 | 59.6 m² | vermietet | ||
| 48.52 | 89.8 m² | vermietet | ||
| 48.53 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.54 | 51.9 m² | vermietet | ||
| 48.55 | 63.6 m² | vermietet | ||
| 48.56 | 58.4 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus B
Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus C
Halta 54, 56 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
| Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 56.01 | 99.9 m² | vermietet | ||
| 54.02 | 116.7 m² | vermietet | ||
| 54.01 | 116.8 m² | vermietet | ||
| 56.11 | 100.1 m² | vermietet | ||
| 56.12 | 68.1 m² | vermietet | ||
| 54.12 | 126 m² | vermietet | ||
| 54.11 | 122.1 m² | vermietet | ||
| 56.22 | 68.1 m² | vermietet | ||
| 54.22 | 126 m² | vermietet | ||
| 54.21 | 122.1 m² | vermietet | ||
| 56.31 | 100.1 m² | vermietet | ||
| 56.32 | 68.1 m² | vermietet | ||
| 54.32 | 126.0 m² | vermietet | ||
| 54.31 | 122.1 m² | vermietet | ||
| 56.41 | 100.1 m² | vermietet | ||
| 56.42 | 68.1 m² | vermietet | ||
| 54.42 | 126.0 m² | vermietet | ||
| 54.41 | 122.1 m² | vermietet | ||
| 56.52 | 68.1 m² | vermietet | ||
| 54.52 | 126 m² | vermietet | ||
| 54.51 | 122.1 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus E
Halta 28, 30, 34, 36 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus F
Halta 32, 38 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus G
Halta 24 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
| Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01 | 62.4 m² | vermietet | ||
| 24.02 | 71.9 m² | vermietet | ||
| 24.03 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.11 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.12 | 91.5 m² | vermietet | ||
| 24.13 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.14 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.21 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.22 | 91.5 m² | vermietet | ||
| 24.23 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.24 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.31 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.32 | 71.9 m² | vermietet | ||
| 24.33 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.34 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.41 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.42 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.43 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.44 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.51 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.52 | 91.5 m² | vermietet | ||
| 24.53 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.54 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.61 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.62 | 71.9 m² | vermietet | ||
| 24.63 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.64 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.71 | 62.3 m² | vermietet | ||
| 24.72 | 91.5 m² | vermietet | ||
| 24.73 | 91.9 m² | vermietet | ||
| 24.74 | 62.3 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus H
Halta 26 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
| Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01 | 68.3 m² | vermietet | ||
| 26.02 | 94.4 m² | vermietet | ||
| 26.03 | 124.4 m² | vermietet | ||
| 26.11 | 70.6 m² | vermietet | ||
| 26.12 | 73.3 m² | vermietet | ||
| 26.13 | 95 m² | vermietet | ||
| 26.14 | 67.4 m² | vermietet | ||
| 26.21 | 70.6 m² | vermietet | ||
| 26.22 | 94.4 m² | vermietet | ||
| 26.23 | 95 m² | vermietet | ||
| 26.24 | 67.4 m² | vermietet | ||
| 26.31 | 70.6 m² | vermietet | ||
| 26.32 | 94.4 m² | vermietet | ||
| 26.33 | 95 m² | vermietet | ||
| 26.34 | 67.4 m² | vermietet | ||
| 26.41 | 70.6 m² | vermietet | ||
| 26.42 | 73.3 m² | vermietet | ||
| 26.43 | 95 m² | vermietet | ||
| 26.44 | 67.4 m² | vermietet | ||
| 26.51 | 70.6 m² | vermietet | ||
| 26.52 | 94.4 m² | vermietet | ||
| 26.53 | 95 m² | vermietet | ||
| 26.54 | 67.4 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Haus I
Halta 22 | 3186 Düdingen
Vermietung durch:
| Whg-Nr.Whg. | WohnflächeWohnfl | BruttomieteBrutto | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01 | 72.3 m² | vermietet | ||
| 22.02 | 110.3 m² | vermietet | ||
| 22.03 | 95.6 m² | reserviert | ||
| 22.11 | 64 m² | vermietet | ||
| 22.12 | 95.3 m² | vermietet | ||
| 22.13 | 85.7 m² | vermietet | ||
| 22.14 | 64.6 m² | vermietet | ||
| 22.21 | 64 m² | vermietet | ||
| 22.22 | 110.3 m² | vermietet | ||
| 22.23 | 89.1 m² | vermietet | ||
| 22.24 | 64.6 m² | vermietet | ||
| 22.31 | 64 m² | vermietet | ||
| 22.32 | 110.3 m² | vermietet | ||
| 22.33 | 89.1 m² | vermietet | ||
| 22.34 | 64.6 m² | vermietet | ||
| 22.41 | 64 m² | vermietet | ||
| 22.42 | 95.3 m² | vermietet | ||
| 22.43 | 85.7 m² | vermietet | ||
| 22.44 | 64.6 m² | vermietet | ||
| 22.51 | 64 m² | vermietet | ||
| 22.52 | 110.3 m² | vermietet | ||
| 22.53 | 89.1 m² | vermietet | ||
| 22.54 | 64.6 m² | vermietet |
Parkplatz Einstellhalle CHF 120.00/Monat
Downloads
