de | fr |
Pièces:
Disponibilité:
Loyer brut:

Immeuble A

Halta 48 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
48.11 2½ 1. OG 59.6 m² 11.6 m² loué
48.12 3½ 1. OG 89.8 m² 16.4 m² loué
48.13 2½ 1. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.14 2½ 1. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.16 2½ 1. OG 58.4 m² 11.6 m² loué
48.21 2½ 2. OG 59.6 m² 11.6 m² loué
48.22 3½ 2. OG 89.8 m² 16.4 m² loué
48.23 2½ 2. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.24 2½ 2. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.25 2½ 2. OG 63.6 m² 8.2 m² loué
48.26 2½ 2. OG 58.4 m² 11.6 m² loué
48.31 2½ 3. OG 59.6 m² 11.6 m² loué
48.32 3½ 3. OG 89.8 m² 16.4 m² loué
48.33 2½ 3. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.34 2½ 3. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.35 2½ 3. OG 63.6 m² 8.2 m² loué
48.36 2½ 3. OG 58.4 m² 11.6 m² loué
48.41 2½ 4. OG 59.6 m² 11.6 m² loué
48.42 3½ 4. OG 89.8 m² 16.4 m² loué
48.43 2½ 4. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.44 2½ 4. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.45 2½ 4. OG 63.6 m² 8.2 m² loué
48.46 2½ 4. OG 58.4 m² 11.6 m² loué
48.51 2½ 5. OG 59.6 m² 11.6 m² loué
48.52 3½ 5. OG 89.8 m² 16.4 m² loué
48.53 2½ 5. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.54 2½ 5. OG 51.9 m² 8.2 m² loué
48.55 2½ 5. OG 63.6 m² 8.2 m² loué
48.56 2½ 5. OG 58.4 m² 11.6 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble B

Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
40.12 4½ 1. OG 108.5 m² 10.5 m² loué
40.11 4½ 1. OG 114.3 m² 17.7 m² loué
50.11 3½ 1. OG 91.3 m² 11.2 m² loué
50.12 3½ 1. OG 89.7 m² 11.2 m² loué
52.12 3½ 1. OG 88.8 m² 7.9 m² loué
52.11 3½ 1. OG 88.4 m² 7.9 m² loué
42.13 4½ 1. OG 109.5 m² 12.5 m² loué
42.12 4½ 1. OG 108.6 m² 10.5 m² loué
40.13 2½ 1. OG 62.8 m² 10.1 m² loué
40.22 4½ 2. OG 108.5 m² 10.5 m² loué
40.21 4½ 2. OG 114.3 m² 17.7 m² loué
50.21 3½ 2. OG 91.3 m² 11.2 m² loué
50.22 3½ 2. OG 89.7 m² 11.2 m² loué
52.22 3½ 2. OG 88.8 m² 7.9 m² loué
52.21 3½ 2. OG 88.4 m² 7.9 m² loué
42.23 4½ 2. OG 109.5 m² 12.5 m² loué
42.22 4½ 2. OG 108.6 m² 10.5 m² loué
42.21 2½ 2. OG 64.7 m² 10.1 m² loué
40.23 2½ 2. OG 62.8 m² 10.1 m² loué
40.32 4½ 3. OG 108.5 m² 10.5 m² loué
40.31 4½ 3. OG 114.3 m² 17.7 m² loué
50.31 3½ 3. OG 91.3 m² 11.2 m² loué
50.32 3½ 3. OG 89.7 m² 11.2 m² loué
52.32 3½ 3. OG 88.8 m² 7.9 m² loué
42.33 4½ 3. OG 109.5 m² 12.5 m² loué
42.31 2½ 3. OG 64.7 m² 10.1 m² loué
40.33 2½ 3. OG 62.8 m² 10.1 m² loué
40.42 4½ 4. OG 108.5 m² 10.5 m² loué
40.41 4½ 4. OG 114.3 m² 17.7 m² loué
50.41 3½ 4. OG 91.3 m² 11.2 m² loué
50.42 3½ 4. OG 89.7 m² 11.2 m² loué
52.42 3½ 4. OG 88.8 m² 7.9 m² loué
52.41 3½ 4. OG 88.4 m² 7.9 m² loué
42.43 4½ 4. OG 109.5 m² 12.5 m² loué
42.42 4½ 4. OG 108.6 m² 10.5 m² loué
42.41 2½ 4. OG 64.7 m² 10.1 m² loué
40.43 2½ 4. OG 62.8 m² 10.1 m² loué
40.52 4½ 5. OG 108.5 m² 10.5 m² loué
40.51 4½ 5. OG 114.3 m² 17.7 m² loué
50.51 3½ 5. OG 91.3 m² 11.2 m² loué
50.52 3½ 5. OG 89.7 m² 11.2 m² loué
52.52 3½ 5. OG 88.8 m² 7.9 m² loué
52.51 3½ 5. OG 88.4 m² 7.9 m² loué
42.53 4½ 5. OG 109.5 m² 12.5 m² loué
42.52 4½ 5. OG 108.6 m² 10.5 m² loué
42.51 2½ 5. OG 64.7 m² 10.1 m² loué
40.53 2½ 5. OG 62.8 m² 10.1 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble C

Halta 54, 56 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
56.01 3½ EG 99.9 m² 19.7 m² loué
54.02 4½ EG 116.7 m² 12.9 m² loué
54.01 4½ EG 116.8 m² 12.9 m² loué
56.11 3½ 1. OG 100.1 m² 19.7 m² loué
56.12 2½ 1. OG 68.1 m² 12.9 m² loué
54.12 4½ 1. OG 126 m² 12.9 m² loué
54.11 4½ 1. OG 122.1 m² 12.9 m² loué
56.22 2½ 2. OG 68.1 m² 12.9 m² loué
54.22 4½ 2. OG 126 m² 12.9 m² loué
54.21 4½ 2. OG 122.1 m² 12.9 m² loué
56.31 3½ 3. OG 100.1 m² 19.7 m² loué
56.32 2½ 3. OG 68.1 m² 12.9 m² 1'490.- 01.12.2025
54.32 4½ 3. OG 126.0 m² 12.9 m² loué
54.31 4½ 3. OG 122.1 m² 12.9 m² loué
56.41 3½ 4. OG 100.1 m² 19.7 m² loué
56.42 2½ 4. OG 68.1 m² 12.9 m² loué
54.42 4½ 4. OG 126.0 m² 12.9 m² loué
54.41 4½ 4. OG 122.1 m² 12.9 m² loué
56.51 3½ 5. OG 100.1 m² 19.7 m² loué
56.52 2½ 5. OG 68.1 m² 12.9 m² loué
54.52 4½ 5. OG 126 m² 12.9 m² loué
54.51 4½ 5. OG 122.1 m² 12.9 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble E

Halta 28, 30, 34, 36 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
30.01 4½ EG 104.0 m² 9.6 m² loué
30.02 2½ EG 65 m² 10 m² loué
30.03 2½ EG 63.6 m² 9.6 m² loué
36.01 4½ EG 107.5 m² 15.5 m² loué
36.02 2½ EG 69.7 m² 16.1 m² loué
36.03 2½ EG 67.5 m² 15.9 m² loué
34.11 3½ 1. OG 94.7 m² 13.8 m² loué
34.12 3½ 1. OG 84.5 m² 10.8 m² loué
34.13 4½ 1. OG 106.6 m² 10.5 m² loué
36.11 2½ 1. OG 69 m² 13.6 m² loué
36.12 2½ 1. OG 70.1 m² 13.8 m² loué
36.13 2½ 1. OG 67.8 m² 13.6 m² loué
28.11 3½ 1. OG 78.3 m² 10.5 m² loué
28.12 3½ 1. OG 85.0 m² 10.8 m² loué
28.13 3½ 1. OG 89.5 m² 9.5 m² loué
30.11 2½ 1. OG 65.4 m² 9.2 m² loué
30.12 2½ 1. OG 65.4 m² 9.5 m² loué
30.13 2½ 1. OG 64.1 m² 9.2 m² loué
34.21 3½ 2. OG 94.7 m² 13.8 m² loué
34.22 3½ 2. OG 84.5 m² 10.8 m² loué
34.23 4½ 2. OG 106.6 m² 10.5 m² loué
36.21 2½ 2. OG 69 m² 13.6 m² loué
36.22 2½ 2. OG 70.1 m² 13.8 m² loué
36.23 2½ 2. OG 67.8 m² 13.6 m² loué
28.21 3½ 2. OG 78.4 m² 10.5 m² loué
28.22 3½ 2. OG 85.0 m² 10.8 m² loué
28.23 3½ 2. OG 89.5 m² 9.5 m² loué
30.21 2½ 2. OG 65.4 m² 9.2 m² loué
30.22 2½ 2. OG 65.4 m² 9.2 m² loué
30.23 2½ 2. OG 64.1 m² 9.2 m² loué
34.31 3½ 3. OG 94.7 m² 13.8 m² loué
34.32 3½ 3. OG 84.5 m² 10.8 m² loué
34.33 4½ 3. OG 106.6 m² 10.5 m² 2'350.- 01.11.2026
36.31 2½ 3. OG 69 m² 13.6 m² loué
36.32 2½ 3. OG 70.1 m² 13.8 m² loué
36.33 2½ 3. OG 67.8 m² 13.6 m² loué
28.31 3½ 3. OG 78.4 m² 10.5 m² loué
28.32 3½ 3. OG 85.0 m² 10.8 m² loué
28.33 3½ 3. OG 89.5 m² 9.5 m² loué
30.31 2½ 3. OG 65.4 m² 9.2 m² loué
30.32 2½ 3. OG 65.4 m² 9.5 m² loué
30.33 2½ 3. OG 64.1 m² 9.2 m² loué
34.41 3½ 4. OG 94.7 m² 13.8 m² loué
34.42 3½ 4. OG 84.5 m² 10.8 m² loué
34.43 4½ 4. OG 106.7 m² 10.5 m² 2'264.- de suite
36.41 2½ 4. OG 69 m² 13.6 m² loué
36.42 2½ 4. OG 70.1 m² 13.8 m² loué
36.43 2½ 4. OG 67.8 m² 13.6 m² loué
28.41 3½ 4. OG 78.5 m² 10.5 m² loué
28.42 3½ 4. OG 85.0 m² 10.8 m² loué
28.43 3½ 4. OG 89.7 m² 9.5 m² loué
30.41 2½ 4. OG 65.4 m² 9.2 m² loué
30.42 2½ 4. OG 65.4 m² 9.5 m² loué
30.43 2½ 4. OG 64.1 m² 9.2 m² loué
34.51 3½ 5. OG 94.7 m² 13.8 m² loué
34.52 3½ 5. OG 84.5 m² 10.8 m² loué
34.53 4½ 5. OG 106.7 m² 10.5 m² loué
36.51 2½ 5. OG 69 m² 13.6 m² loué
36.52 2½ 5. OG 70.1 m² 13.8 m² loué
36.53 2½ 5. OG 67.8 m² 13.6 m² loué
28.51 3½ 5. OG 78.5 m² 10.5 m² loué
28.52 3½ 5. OG 85 m² 10.8 m² loué
28.53 3½ 5. OG 89.7 m² 9.5 m² loué
30.51 2½ 5. OG 65.4 m² 9.2 m² loué
30.52 2½ 5. OG 65.4 m² 9.5 m² loué
30.53 2½ 5. OG 64.1 m² 9.2 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble F

Halta 32, 38 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
32.01 4½ EG 121.7 m² 15 m² loué
32.02 3½ EG 103.1 m² 15 m² loué
38.01 4½ EG 116.7 m² 15 m² loué
38.02 3½ EG 108.1 m² 15 m² loué
32.11 4½ 1. OG 121.7 m² 15 m² loué
32.12 3½ 1. OG 103.1 m² 15 m² loué
38.11 4½ 1. OG 116.7 m² 15 m² loué
38.12 3½ 1. OG 108.1 m² 15 m² loué
32.21 4½ 2. OG 121.7 m² 15 m² loué
32.22 3½ 2. OG 103.1 m² 15 m² loué
38.21 4½ 2. OG 116.7 m² 15 m² loué
38.22 3½ 2. OG 108.1 m² 15 m² loué
32.31 4½ 3. OG 121.7 m² 15 m² loué
32.32 3½ 3. OG 103.1 m² 15 m² loué
38.31 4½ 3. OG 116.7 m² 15 m² loué
38.32 3½ 3. OG 108.1 m² 15 m² loué
32.41 4½ 4. OG 121.7 m² 15 m² loué
32.42 3½ 4. OG 103.1 m² 15 m² loué
38.41 4½ 4. OG 116.7 m² 15 m² loué
38.42 3½ 4. OG 108.1 m² 15 m² loué
32.51 4½ 5. OG 121.7 m² 15 m² loué
32.52 3½ 5. OG 103.1 m² 15 m² loué
38.51 4½ 5. OG 116.7 m² 15 m² loué
38.52 3½ 5. OG 108.1 m² 15 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble G

Halta 24 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
24.01 2½ EG 62.4 m² 20.6 m² loué
24.02 2½ EG 71.9 m² 18.8 m² loué
24.03 3½ EG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.11 2½ 1. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.12 3½ 1. OG 91.5 m² 18.8 m² loué
24.13 3½ 1. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.14 2½ 1. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.21 2½ 2. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.22 3½ 2. OG 91.5 m² 18.8 m² loué
24.23 3½ 2. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.24 2½ 2. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.31 2½ 3. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.32 2½ 3. OG 71.9 m² 18.8 m² loué
24.33 3½ 3. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.34 2½ 3. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.41 2½ 4. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.42 3½ 4. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.43 3½ 4. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.44 2½ 4. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.51 2½ 5. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.52 3½ 5. OG 91.5 m² 18.8 m² loué
24.53 3½ 5. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.54 2½ 5. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.61 2½ 6. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.62 2½ 6. OG 71.9 m² 18.8 m² loué
24.63 3½ 6. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.64 2½ 6. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.71 2½ 7. OG 62.3 m² 20.1 m² loué
24.72 3½ 7. OG 91.5 m² 18.8 m² loué
24.73 3½ 7. OG 91.9 m² 18.8 m² loué
24.74 2½ 7. OG 62.3 m² 20.1 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble H

Halta 26 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
26.01 2½ EG 68.3 m² 21.8 m² loué
26.02 3½ EG 94.4 m² 16.4 m² loué
26.03 4½ EG 124.4 m² 16.4 m² loué
26.11 2½ 1. OG 70.6 m² 21.3 m² loué
26.12 2½ 1. OG 73.3 m² 16.4 m² loué
26.13 3½ 1. OG 95 m² 16.4 m² loué
26.14 2½ 1. OG 67.4 m² 16 m² loué
26.21 2½ 2. OG 70.6 m² 21.3 m² loué
26.22 3½ 2. OG 94.4 m² 16.4 m² loué
26.23 3½ 2. OG 95 m² 16.4 m² loué
26.24 2½ 2. OG 67.4 m² 16 m² loué
26.31 2½ 3. OG 70.6 m² 21.3 m² loué
26.32 3½ 3. OG 94.4 m² 16.4 m² loué
26.33 3½ 3. OG 95 m² 16.4 m² loué
26.34 2½ 3. OG 67.4 m² 18.7 m² loué
26.41 2½ 4. OG 70.6 m² 21.3 m² loué
26.42 2½ 4. OG 73.3 m² 16.4 m² loué
26.43 3½ 4. OG 95 m² 16.4 m² loué
26.44 2½ 4. OG 67.4 m² 18.7 m² loué
26.51 2½ 5. OG 70.6 m² 21.3 m² loué
26.52 3½ 5. OG 94.4 m² 16.4 m² loué
26.53 3½ 5. OG 95 m² 16.4 m² loué
26.54 2½ 5. OG 67.4 m² 18.7 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Immeuble I

Halta 22 | 3186 Düdingen

Vente:  

Appart. n°App. Pièces Étage Surface habitableSurface Espace extérieur Loyer brutPrix Disponibilité
22.01 2½ EG 72.3 m² 17.2 m² loué
22.02 4½ EG 110.3 m² 19.3 m² loué
22.03 3½ EG 95.6 m² 19.4 m² loué
22.11 2½ 1. OG 64 m² 16.9 m² loué
22.12 3½ 1. OG 95.3 m² 19.3 m² loué
22.13 3½ 1. OG 85.7 m² 19.4 m² loué
22.14 2½ 1. OG 64.6 m² 18.3 m² loué
22.21 2½ 2. OG 64 m² 16.9 m² loué
22.22 4½ 2. OG 110.3 m² 19.3 m² loué
22.23 3½ 2. OG 89.1 m² 19.4 m² loué
22.24 2½ 2. OG 64.6 m² 18.3 m² loué
22.31 2½ 3. OG 64 m² 16.9 m² loué
22.32 4½ 3. OG 110.3 m² 19.3 m² loué
22.33 3½ 3. OG 89.1 m² 19.4 m² loué
22.34 2½ 3. OG 64.6 m² 18.3 m² loué
22.41 2½ 4. OG 64 m² 16.9 m² loué
22.42 3½ 4. OG 95.3 m² 19.3 m² loué
22.43 3½ 4. OG 85.7 m² 19.4 m² loué
22.44 2½ 4. OG 64.6 m² 18.3 m² loué
22.51 2½ 5. OG 64 m² 16.9 m² loué
22.52 4½ 5. OG 110.3 m² 19.3 m² loué
22.53 3½ 5. OG 89.1 m² 19.4 m² loué
22.54 2½ 5. OG 64.6 m² 18.3 m² loué

Place de parking dans le parking souterrain CHF 120.00/mois

Downloads