Disponibilité:
Haus A
Halta 48 | 3186 Düdingen
Vente:
| N° | Surface | Loyer/m2/an | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 48.01.4 | 202.9 m² | loué | ||
| 48.01.5 | 191.3 m² | loué | ||
| - | loué |
Haus B
Halta 40, 42, 50, 52 | 3186 Düdingen
Vente:
| N° | Surface | Loyer/m2/an | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 50.02 | 62.7 m² | loué | ||
| 50.01 | 109.9 m² | loué | ||
| 40.01 | 380.9 m² | loué | ||
| 52.01 | 144.3 m² | loué | ||
| 52.02 | 53.6 m² | 268.- | de suite |
