Pièces:
Disponibilité:
Immeuble C
Halta 54, 56 | 3186 Düdingen
Vente:
| Appart. n°App. | Surface habitableSurface | Prix de ventePrix | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 44.01 | 108.60 m² | vendu | ||
| 44.02 | 112.40 m² | vendu | ||
| 46.01 | 120.90 m² | vendu | ||
| 46.02 | 146.80 m² | vendu | ||
| 44.11 | 108.60 m² | vendu | ||
| 44.12 | 88.70 m² | vendu | ||
| 46.13 | 89.00 m² | vendu | ||
| 46.11 | 120.90 m² | vendu | ||
| 46.12 | 148.70 m² | vendu | ||
| 44.21 | 108.60 m² | vendu | ||
| 44.22 | 88.70 m² | vendu | ||
| 46.23 | 89.00 m² | vendu | ||
| 46.21 | 120.90 m² | vendu | ||
| 46.22 | 148.70 m² | vendu | ||
| 44.31 | 108.60 m² | vendu | ||
| 44.32 | 88.70 m² | vendu | ||
| 46.33 | 89.00 m² | vendu | ||
| 46.31 | 120.90 m² | vendu | ||
| 46.32 | 148.70 m² | vendu | ||
| 44.41 | 108.60 m² | vendu | ||
| 44.42 | 88.70 m² | vendu | ||
| 46.43 | 89.00 m² | vendu | ||
| 46.41 | 120.90 m² | vendu | ||
| 46.42 | 148.70 m² | vendu | ||
| 44.51 | 108.60 m² | vendu | ||
| 44.52 | 88.70 m² | vendu | ||
| 46.53 | 89.00 m² | vendu | ||
| 46.51 | 120.90 m² | vendu | ||
| 46.52 | 146.70 m² | vendu |
Downloads
